01 / インパクトスコア
IAA-T
+3.07%
全SDG合計
avg IAA-A
+0.18%
平均実績
対象SDG数
9
アクティブ
ネガティブSDG
0
要改善
02 / SDGカバレッジ
上位 IAA-A スコア
03 / プロジェクト基本情報
04 / IRIS+ エビデンス
| 指標 | カテゴリ | 実績値 | 期待値 |
|---|---|---|---|
推定インフラ裨益者数(AI推定、非IRIS+) AI-EST-infrastructure-reach | Outreach | 0 人 | 12000 人 |
改修・補修された滑走路面積(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-runway-area | Infrastructure | 47930 m² | 18570 m² |
運用される航法・安全設備セット数(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-navaids | Infrastructure | 0 式 | 2 式 |
気候レジリエント化された滑走路の割合(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-runway-resilient-pct | Resilience | 100 % | 100 % |
ICAO基準に対する安全・保安監督の達成率(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-icao-pct | Governance | 14 % | 70 % |
事業が創出した雇用のうち女性割合(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-women-jobs-pct | Gender | 21 % | 20 % |
有給インターンを修了・認定された女性数(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-women-interns | Gender | 12 名 | 14 名 |
事業が創出した雇用のうち女性割合(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-women-jobs-pct-sdg5 | Gender | 21 % | 20 % |
輸送サービスへのアクセスが改善した人数(PDO指標)(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-reach-sdg11 | Outreach | 0 人 | 12000 人 |
気候レジリエント化された滑走路の割合(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-resilient-pct-sdg13 | Resilience | 100 % | 100 % |
事業が創出した雇用のうち女性割合(AI推定、非IRIS+) AI-EST-aviation-women-jobs-pct-sdg8 | Employment | 21 % | 20 % |
05 / 位置情報
緯度 / 経度
-8.5211, 179.1962
国・地域
Tuvalu
行政区
Oceania
