01 / インパクトスコア
IAB-T
+5.72%
全SDG合計
avg IAB-A
+0.34%
平均実績
対象SDG数
12
アクティブ
ネガティブSDG
0
要改善
02 / SDGカバレッジ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
上位 IAB-A スコア
11住み続けられるまちづくりを
+2.10%
8働きがいも経済成長も
+1.20%
17パートナーシップで目標を達成しよう
+0.80%
3すべての人に健康と福祉を
+0.50%
15陸の豊かさも守ろう
+0.30%
03 / プロジェクト基本情報
介入手法村民参加型クラフトビール企画・製造・販売
メカニズム地域資源(湧水・民話・人物伝承)の商品化と、村民主体の意思決定プロセス(クラフトビール総選挙)を通じたコミュニティエンパワーメント。地域のアイデンティティと誇りを製品に宿し、経済循環と観光振興を同時に促進する。
実施主体bumbilibocchi inc. (バンビリボッチ株式会社)
対象人口東京都檜原村住民(約2,000人)・檜原村訪問者・都市部の関心層
脆弱性属性過疎化・高齢化が進む中山間地域(東京都唯一の村) · 人口減少により地域コミュニティの持続可能性が危機に瀕している · 都市部との経済・文化格差
予算規模非公開(スタートアップ初期フェーズ)
チーム規模5 名
開始時期2024
04 / IRIS+ エビデンス
| 指標 | カテゴリ | 実績値 | 期待値 |
|---|---|---|---|
創出雇用数 PI2944 | Employment | 1 人 | 3 人 |
地元調達原料比率 PI4596 | Supply Chain | 20 % | 40 % |
コミュニティ参加イベント数 PI7781 | Community | 3 回 | 8 回 |
活動接触者数 PI9480 | Outreach | 350 人 | 800 人 |
文化継承活動支援数 PI4080 | Culture | 1 件 | 3 件 |
意思決定プロセスへの女性参加率 PI6529 | Gender | 52 % | 55 % |
水源保全啓発活動数 EN8888 | Water | 1 回 | 2 回 |
製品売上高 OI7087 | Financial Performance | 30 万円 | 150 万円 |
創出・維持雇用数 PI2944 | Employment | 2 人 | 5 人 |
製品接触観光客数 PI9480 | Outreach | 280 人 | 1200 人 |
観光関連間接収益(推計) OI4317 | Economic Value | 50 万円 | 300 万円 |
事業者間パートナーシップ数 PI3337 | Business Development | 2 件 | 5 件 |
農村コミュニティ接触者数 PI9480 | Outreach | 200 人 | 600 人 |
地域文化伝承の記録・発信件数 PI4080 | Culture | 1 件 | 4 件 |
文化継承活動参加者数 PI9480 | Community | 120 人 | 400 人 |
都農間パートナーシップ数 PI3337 | Community | 3 件 | 8 件 |
自然資源の経済価値可視化(水源) EN4321 | Natural Resources | 1 件 | 2 件 |
生態系サービスの経済価値算定(水源) EN6634 | Biodiversity | 1 件 | 1 件 |
住民投票・参加型意思決定参加者数 PI6700 | Governance | 85 人 | 200 人 |
多主体間パートナーシップ数 PI3337 | Partnerships | 4 件 | 10 件 |
ステークホルダー関与人数 PI9480 | Community | 90 人 | 250 人 |
05 / 位置情報
緯度 / 経度
35.7275, 139.0858
国・地域
日本
行政区
東京都西多摩郡檜原村
